Top TLDs
Domain extension performance analysis
Last 30 days • By sales volume and transaction count
Active TLDs
71
Extensions with sales
Top TLD Volume
$11,922,458
com
Market Share
90.7%
Top 5 TLDs share
Avg Price
$6,913
Per domain sold
TLD Distribution by Volume
Top TLDs by Sales Volume
| # | TLD | Sales | Volume | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 2102 | $11,922,458 | $5,672 |
| 2 | ai | 98 | $2,348,833 | $23,968 |
| 3 | si | 173 | $1,262,909 | $7,300 |
| 4 | org | 141 | $1,053,824 | $7,474 |
| 5 | net | 67 | $302,753 | $4,519 |
| 6 | io | 32 | $238,849 | $7,464 |
| 7 | co | 31 | $219,146 | $7,069 |
| 8 | de | 46 | $204,208 | $4,439 |
| 9 | au | 1 | $84,474 | $84,474 |
| 10 | eu | 17 | $73,059 | $4,298 |
| 11 | vip | 8 | $68,648 | $8,581 |
| 12 | uk | 13 | $68,286 | $5,253 |
| 13 | fr | 14 | $51,651 | $3,689 |
| 14 | ch | 11 | $50,072 | $4,552 |
| 15 | kr | 2 | $50,000 | $25,000 |
| 16 | xyz | 7 | $47,533 | $6,790 |
| 17 | gg | 2 | $33,200 | $16,600 |
| 18 | cc | 10 | $30,788 | $3,079 |
| 19 | app | 6 | $30,219 | $5,037 |
| 20 | art | 12 | $29,739 | $2,478 |
TLD Insights
Highest Average Prices
Most Active TLDs
com
2102 sales
si
173 sales
org
141 sales
ai
98 sales
net
67 sales
Explore TLD Opportunities
Find the best domain extensions for your next project with detailed TLD analytics.